Diğer Pişiriciler
- Genişlik: 660 cm
- Derinlik: 507 cm
- Yükseklik: 491 cm
- Paletli kutu ölçüleri: 682x572x502 cm
- Cihaz kapasitesi: --
- Ağırlık: --
- Net Ağırlık: --
- Brüt Ağırlık: --
Genel Özellikler |
|
| Genişlik | 660 cm |
| Derinlik | 507 cm |
| Yükseklik | 491 cm |
| Paletli kutu ölçüleri | 682x572x502 cm |
| Cihaz kapasitesi | -- |
| Ağırlık | -- |
| Net Ağırlık | -- |
| Brüt Ağırlık | -- |
Fonksiyonel Özellikler |
Teknik Özellikler |
|
| Elektrik girişi | 230 V |
| Gaz Girişi | -- |
| Gaz tüketim | -- |
| Toplam Güç | -- |
| Max Gaz Gücü | -- |
| Gaz BTU değeri | -- |
| Max. Elektrik Gücü | 3,4 kW |
| Frekans | 50 - 60 Hz |
| Kablo kesiti | 3x1,5 mm² |
| Kuzine Güç | -- |
| İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | -- |
| Fırın gücü | -- |
| Brülör (Kuzine) | -- |
| Brülör (Fırın) | -- |
| Brülör gücü | -- |
| Sıcak hava gaz gücü | -- |
| Fan Motor Gücü | -- |
| Gaz Tüketimi (NG)(G20) | -- |
| Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | -- |
| Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | -- |
| Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | -- |
| Max basınç | -- |
Aksesuar |
|
| GN / Tepsi kapasitesi | -- |
|
GENEL ÖZELLİKLER |
|||||||||||||||
çelik taşlı sactan mamul
dışı hareketi önlenmiş
ayarlama imkanı
erimiş yağların yanması söz konusu değil, güvenli kullanım imkanı
temizlenebilir yapıda
güç şalteri ile kumandalı.
|
- Genişlik: 59,5 cm
- Derinlik: 61 cm
- Yükseklik: 50,5 cm
- Ağırlık: 70 kg
- Genişlik: 660 cm
- Derinlik: 507 cm
- Yükseklik: 491 cm
- Paletli kutu ölçüleri: 682x572x502 cm
- Genişlik: 80 cm
- Derinlik: 92 cm
- Yükseklik: 35 cm
- Paletli kutu ölçüleri: 822x937x577 mm