Diğer Pişiriciler
- Genişlik: 790 cm
- Derinlik: 103 cm
- Yükseklik: 176 cm
- Paletli kutu ölçüleri: ---
- Cihaz kapasitesi: ---
- Ağırlık: 50 kg
- Net Ağırlık: --
- Brüt Ağırlık: --
Genel Özellikler |
|
| Genişlik | 790 cm |
| Derinlik | 103 cm |
| Yükseklik | 176 cm |
| Paletli kutu ölçüleri | --- |
| Cihaz kapasitesi | --- |
| Ağırlık | 50 kg |
| Net Ağırlık | -- |
| Brüt Ağırlık | -- |
Fonksiyonel Özellikler |
Teknik Özellikler |
|
| Elektrik girişi | -- |
| Gaz Girişi | -- |
| Gaz tüketim | -- |
| Toplam Güç | -- |
| Max Gaz Gücü | -- |
| Gaz BTU değeri | -- |
| Max. Elektrik Gücü | -- |
| Frekans | -- |
| Kablo kesiti | -- |
| Kuzine Güç | -- |
| İnfrared Isıtıcı Cam Ölçüsü | -- |
| Fırın gücü | -- |
| Brülör (Kuzine) | -- |
| Brülör (Fırın) | -- |
| Brülör gücü | -- |
| Sıcak hava gaz gücü | -- |
| Fan Motor Gücü | -- |
| Gaz Tüketimi (NG)(G20) | -- |
| Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | -- |
| Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | -- |
| Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | -- |
| Max basınç | -- |
Aksesuar |
|
| GN / Tepsi kapasitesi | GN 1/1*40 |
Tamamen 18/8 Cr-Nİ paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
Tabak Aralığı: 82 mm Max.
Tabak Çapı: 280 mm
Tabak Adedi: 82 adet
40 GN1/1 kapasiteli fırınlar içindir. / FBE 40T, FBG 40T, FBE 40 ve FBG0 40 fırınlar için geçerlidir.
- Genişlik: 59,5 cm
- Derinlik: 61 cm
- Yükseklik: 50,5 cm
- Ağırlık: 70 kg
- Genişlik: 660 cm
- Derinlik: 507 cm
- Yükseklik: 491 cm
- Paletli kutu ölçüleri: 682x572x502 cm
- Genişlik: 80 cm
- Derinlik: 92 cm
- Yükseklik: 35 cm
- Paletli kutu ölçüleri: 822x937x577 mm